Daily Fixed Matches Archives 2022
Daily Fixed Matches Archives 2022
`
Date | Daily Tips / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
01.05.2022 | Cajamarca – U. San Martin | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 |
02.05.2022 |
Aguilas – Dep. Pasto
|
1 | 2.10 | 1:0 |
03.05.2022 | Bahia – Londrina | +2.5 | 2.25 | 4:0 |
04.05.2022 | Iztapa – Deportivo Achuapa | BTTS/YES | 2.40 | 3:2 |
05.05.2022 | Wycombe – MK Dons | 1 | 2.60 | 2:0 |
06.05.2022 | Charleroi – Genk | 2 | 2.10 | 2:2 |
07.05.2022 | Bucaramanga – Patriotas | BTTS/YES | 2.15 | 1:1 |
08.05.2022 | Aalborg – Midtjylland | 2 | 2.25 | 1:2 |
09.05.2022 | Avai – Coritiba | +2.5 | 2.40 | 2:1 |
10.05.2022 | Cartagena – Llaneros | +2.5 | 2.40 | 0:4 |
11.05.2022 | Wilstermann – Always Ready | 1 | 2.15 | 1:0 |
12.05.2022 | = PAUSE = | == | == | == |
13.05.2022 | Dep. Tachira – Portuguesa | +2.5 | 2.10 | 2:2 |
14.05.2022 | Deportes Tolima – Envigado | BTTS/YES | 2.25 | 1:1 |
15.05.2022 | Avai – Juventude | 1 | 2.40 | 1:2 |
16.05.2022 | R. Oviedo – Zaragoza | +2.5 | 2.25 | 3:3 |
17.05.2022 | Llaneros – Chico | X | 3.10 | 0:0 |
18.05.2022 | Platense Municipal – Alianza FC | 2 | 2.10 | 1:0 |
19.05.2022 | Utrecht – Vitesse | 1 | 2.15 | 3:1 |
20.05.2022 | Derry City – Dundalk | 2 | 5.50 | 1:2 |
21.05.2022 | The Strongest – Aurora | +3.5 | 2.30 | 1:0 |
22.05.2022 | Macara – Tecnico U. | BTTS/YES | 2.25 | 3:1 |
23.05.2022 | Drogheda – Shamrock Rovers | BTTS/YES | 2.35 | 1:0 |
24.05.2022 | FC Halifax – Chesterfield | +2.5 | 2.10 | 1:2 |
25.05.2022 | Stjarnan – KR Reykjavik | 2 | 2.40 | 0:3 |
26.05.2022 | Sarpsborg 08 – Molde | 2 | 2.40 | 1:2 |
27.05.2022 | Dundalk – St. Patricks | 1 | 2.10 | 1:0 |
28.05.2022 | CSA – Novorizontino | 1 | 2.15 | 2:1 |
29.05.2022 | Jerv – Sarpsborg 08 | 2 | 2.10 | 0:5 |
30.05.2022 | PAUSE | == | == | == |
31.05.2022 | Quindio – Tigres | BTTS/YES | 2.20 | 1:0 |
`
Date | Daily Tips / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
01.04.2022 | Zamora – Mineros | +2.5 | 2.20 | 1:1 |
02.04.2022 |
Wycombe – Doncaster
|
BTTS/YES | 2.20 | 2:0 |
03.04.2022 | Club Leon – Queretaro | +2.5 | 2.05 | 1:1 |
04.04.2022 | Varzim – FC Porto B | +2.5 | 2.30 | 2:1 |
05.04.2022 | U. Catolica – Union La Calera | YES | 2.10 | 0:0 |
06.04.2022 | Real Santander – U. Magdalena | +2.5 | 2.20 | 1:5 |
07.04.2022 | The Strongest – Libertad Asuncion | BTTS/YES | 2.05 | 1:1 |
08.04.2022 | St. Patricks – Dundalk | +2.5 | 2.15 | 0:0 |
09.04.2022 | Beroe – Ludogorets | +2.5 | 2.10 | 0:1 |
10.04.2022 | Iztapa – Xelaju | +2.5 | 2.10 | 0:0 |
11.04.2022 | Aurora – The Strongest | 2 | 2.15 | 1:0 |
12.04.2022 | Flamengo RJ – Talleres Cordoba | BTTS/YES | 2.60 | 3:1 |
13.04.2022 | Junior – Fluminense | BTTS/YES | 2.10 | 3:0 |
14.04.2022 | Atlas – Mazatlan FC | +2.5 | 2.20 | 1:2 |
15.04.2022 | FAR Rabat – IR Tanger | BTTS/YES | 2.40 | 4:1 |
16.04.2022 | Nimes – Sochaux | +2.5 | 2.30 | 1:3 |
17.04.2022 | Atletico Marte – FAS | BTTS/YES | 2.10 | 1:1 |
18.04.2022 | Coventry – Bournemouth | X | 3.40 | 0:3 |
19.04.2022 | PAUSE | == | == | == |
20.04.2022 | La Equidad – Bucaramanga | +2.5 | 2.35 | 2:0 |
21.04.2022 | Gremio – Guarani | +2.5 | 2.15 | 3:1 |
22.04.2022 | Bolivar – Independiente Petrolero5 | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 |
23.04.2022 | Fluminense – Internacional | +2.5 | 2.60 | 0:1 |
24.04.2022 | 11 Deportivo – Platense Municipal | 1 | 2.10 | 1:2 |
25.04.2022 | Ghazl El Mahallah – Pharco | BTTS/YES | 2.20 | 1:1 |
26.04.2022 | Weymouth – Wrexham | BTTS/YES | 2.10 | 1:5 |
27.04.2022 | CRB – Nautico | +2.5 | 2.40 | 1:2 |
28.04.2022 | Zamalek – Al Masry | BTTS/YES | 2.10 | 2:1 |
29.04.2022 | Dep. Tachira – La Guaira | +2.5 | 2.10 | 3:3 |
30.04.2022 | Berkane – Jeunesse Sportive Soualem | +2.5 | 2.25 | 4:3 |
`
Date | Daily Tips / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
01.03.2022 | Northampton – Walsall | +2.5 | 2.50 | 1:1 |
02.03.2022 | Santos Laguna – U.N.A.M.- Pumas | +2.5 | 2.10 | 3:2 |
03.03.2022 | PAUSE | // | // | // |
04.03.2022 | Red Star – Bastia-Borgo | BTTS/YES | 2.00 | 5:2 |
05.03.2022 | Portsmouth – Accrington | 2 | 3.50 | 1:0 |
06.03.2022 | Atl. Nacional – Ind. Medellin | BTTS/YES | 2.20 | 2:0 |
07.03.2022 | Zeledon – ADR Jicaral | BTTS/YES | 2.10 | 2:1 |
08.03.2022 | Jaguares de Cordoba – Dep. Pasto | BTTS/YES | 2.10 | 1:0 |
09.03.2022 | Juazeirense – Vasco | BTTS/YES | 2.25 | 1:1 |
10.03.2022 | Chico – Valledupar | +2.5 | 2.20 | 2:2 |
11.03.2022 | CSKA 1948 Sofia – Botev Plovdiv | 1 | 2.30 | 2:2 |
12.03.2022 | Paris FC – Niort | BTTS/YES | 2.10 | 2:0 |
13.03.2022 | Lierse K. – Mouscron | +2.5 | 2.10 | 0:1 |
14.03.2022 | Pause | // | // | // |
15.03.2022 | Blackburn – Derby | BTTS/YES | 2.25 | 3:1 |
16.03.2022 | Alebrijes Oaxaca – Tlaxcala | BTTS/YES | 2.15 | 2:1 |
17.03.2022 | Zamora – Universidad Central | BTTS/YES | 2.00 | 2:0 |
18.03.2022 | Boulogne – Creteil | 1 | 2.15 | 0:0 |
19.03.2022 | Gillingham – Sheffield Wed | BTTS/YES | 2.10 | 0:0 |
20.03.2022 | Valledupar – Boca Juniors | BTTS/YES | 2.30 | 2:1 |
21.03.2022 | Argentinos Jrs – Velez Sarsfield | BTTS/YES | 2.10 | 1:0 |
22.03.2022 | Sao Paulo – Sao Bernardo | +2.5 | 2.05 | 4:1 |
23.03.2022 | FAS – Jocoro | +2.5 | 2.25 | 2:1 |
24.03.2022 | Portuguesa RJ – Resende | +2.5 | 2.30 | 2:2 |
25.03.2022 | Leones – Atletico F.C. | +2.5 | 2.10 | 1:1 |
26.03.2022 | Alebrijes Oaxaca – Dorados de Sinaloa | BTTS/YES | 2.10 | 5:1 |
27.03.2022 | El Salvador – Costa Rica | +2.5 | 2.25 | 1:2 |
28.03.2022 | Bourg en Bresse – Laval | 1 | 2.45 | 1:2 |
29.03.2022 | Venezuela – Colombia | BTTS/YES | 2.15 | 0:1 |
30.03.2022 | Aguilas – Pereira | BTTS/YES | 2.10 | Postponed |
31.03.2022 | Colo Colo – Union La Calera | BTTS/YES | 2.20 | 4:0 |
`
Date | Daily Tips / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
01.02.2022 | Brazil – Paraguay | +2.5 | 2.05 | 4:0 |
02.02.2022 | Floresta EC – Fortaleza | BTTS/YES | 2.10 | 0:2 |
03.02.2022 | PAUSE | // | // | // |
04.02.2022 | Chateauroux – Creteil | +2.5 | 2.15 | 4:1 |
05.02.2022 | Club America – Atl. San Luis | BTTS/YES | 2.30 | 2:3 |
06.02.2022 | Marcilio Dias – Joinville | BTTS/YES | 2.30 | 3:0 |
07.02.2022 | Omonia – Achnas | BTTS/YES | 2.10 | 0:2 |
08.02.2022 | Dorados de Sinaloa – Pumas Tabasco | BTTS/YES | 2.10 | 4:1 |
09.02.2022 | PAUSE | // | // | // |
10.02.2022 | Atromitos – Lamia | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 |
11.02.2022 | Bucaramanga – Dep. Pasto | BTTS/YES | 2.10 | 0:1 |
12.02.2022 | AFC Wimbledon – Sunderland | 2 | 2.10 | 1:1 |
13.02.2022 | Solola – Antigua | BTTS/YES | 2.10 | 1:1 |
14.02.2022 | Univ. Craiova – U Craiova 1948 | +2.5 | 2.30 | 2:0 |
15.02.2022 | Envigado – Atl. Nacional | +2.5 | 2.30 | 1:2 |
16.02.2022 | Internacional – Brasil de Pelotas | +2.5 | 2.00 | 1:1 |
17.02.2022 | Botafogo RJ – Resende | BTTS/YES | 2.50 | 2:1 |
18.02.2022 | Laval – Avranches | BTTS/YES | 2.10 | 0:0 |
19.02.2022 | Marathon – Victoria | BTTS/YES | 2.20 | 2:3 |
20.02.2022 | UPNFM – Motagua | +2.5 | 2.10 | 0:0 |
21.02.2022 | Bradford PA – Leamington | X | 3.30 | 2:1 |
22.02.2022 | Ol. Nicosia – Paeek | BTTS/YES | 2.00 | 1:0 |
23.02.2022 | Botafogo RJ – Flamengo RJ | +2.5 | 2.10 | 1:3 |
24.02.2022 | Pachuca – Mazatlan FC | BTTS/YES | 2.00 | 3:1 |
25.02.2022 | PAUSE | // | // | // |
26.02.2022 | Maritimo – Sporting | BTTS/YES | 2.10 | 1:1 |
27.02.2022 | Alianza FC – Atletico Marte | BTTS/YES | 2.10 | 3:2 |
28.02.2022 |
`
Date | Daily Tips / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
01.01.2022 | Hartlepool – Oldham | 1 | 2.20 | 0:0 |
02.01.2022 | Morecambe – Doncaster | +2.5 | 2.10 | 4:3 |
03.01.2022 | USM Alger – Magra | BTTS/YES | 2.60 | 4:1 |
04.01.2022 | Harrogate – Carlisle | 1 | 2.25 | 1:0 |
05.01.2022 | Alcoyano – Real Madrid | BTTS/YES | 2.20 | 1:3 |
06.01.2022 | PAUSE | // | // | // |
07.01.2022 | Santa Clara – Sporting | BTTS/YES | 2.10 | 3:2 |
08.01.2022 | Stevenage – Walsall | 1 | 2.80 | 3:1 |
09.01.2022 | Udinese – Atalanta | +3.5 | 3.20 | 2:6 |
10.01.2022 | Gil Vicente – Vitoria Guimaraes | +2.5 | 2.10 | 3:2 |
11.01.2022 | ASO Chlef – Saoura | +2.5 | 3.25 | 1:2 |
12.01.2022 | Vizela – FC Porto | BTTS/YES | 2.40 | 1:3 |
13.01.2022 | PAUSE | // | // | // |
14.01.2022 | Almere City – Roda | 2 | 2.20 | 0:4 |
15.01.2022 | Sochaux – Caen | +2.5 | 2.25 | 3:2 |
16.01.2022 | Saoura – Paradou | +2.5 | 2.30 | 4:1 |
17.01.2022 | Cape Verde – Cameroon | BTTS/YES | 2.40 | 1:1 |
18.01.2022 | Fulham – Birmingham | BTTS/YES | 2.10 | 6:2 |
19.01.2022 | Twente – AZ Alkmaar | 2 | 2.20 | 1:2 |
20.01.2022 | PSV – Telstar | BTTS/YES | 2.40 | 2:1 |
21.01.2022 | TNS – Connahs Q. | +3.5 | 2.50 | 3:1 |
22.01.2022 | Scunthorpe – Newport | 2 | 2.10 | 0:1 |
23.01.2022 | Rio Ave – SC Farense | +2.5 | 2.20 | 2:1 |
24.01.2022 | Farul Constanta – U Craiova 1948 | +2.5 | 2.60 | 3:2 |
25.01.2022 | Tepatitlan de Morelos – Tlaxcala | 1 | 2.10 | 1:1 |
26.01.2022 | Avai – Chapecoense-SC | BTTS/YES | 2.10 | 0:1 |
27.01.2022 | Costa Rica – Panama | BTTS/YES | 2.10 | 1:0 |
28.01.2022 | AC Ajaccio – Auxerre | BTTS/YES | 2.10 | 0:0 |
29.01.2022 | Millwall – West Brom | 2 | 2.15 | 2:0 |
30.01.2022 | Real Santander – Tigres | BTTS/YES | 2.15 | 0:0 |
31.01.2022 | PAUSE |
// | // | // |
`